Цены на окна и остекление в Pin-Up 2025 году
Выгодные цены 2025 года на установку окон и оконных систем в Астане. Стоимость под ключ от 2277₸., акции и специальные условия на остекление домов и офисов в июне. Скидки до 21%, тел. +7 931 107-67-64. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 л
Цены на отделку балконов и лоджий Pin-Up
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Отделка потолка пвх | 2173 | м.кв. |
Отделка панели пвх/вагонка | 2173 | м.кв. |
Отделка панели пвх/мдф | 2173 | м.кв. |
Отделка вагонка хвойная кат. А | 2690 | м.кв. |
Цены на замеры окон
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Замер в черте города | 0 | усл. |
Замер до 30 км. от города | 311 | усл. |
Замер до 50 км. от Pin-Up города | 570 | усл. |
Замер до Pin-Up 70 км. от города | 850 | усл. |
Цены на Холодное остекление
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Окна из алюминиевого профиля | 2805 | шт |
Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1663 | м2 |
Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1663 | м2 |
Отделка пола шпунтованной доской, кв.м | 2702 | м2 |
Цены на Фасадное остекление
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Холодное витражное остекление | 4675 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5194 | м2 |
Полное структурное остекление | 8415 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6960 | м2 |
Цены на Установкe окон под ключ
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Монтаж Pin-Up ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 1144 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1237 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1310 | м2 |
Монтаж Provedal (прямые конструкции) | 988 | м2 |
Цены на Теплое остекление
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Прямое остекление | 14659 | шт. |
Угловой балкон | 23494 | шт. |
П-образный балкон | 29317 | шт. |
Балкон Каблук | 22963 | шт. |
Цены на Сервисное обслуживание окон
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Регулировка одной створки | 375 | шт. |
Регулировка одной створки сложная | 781 | шт. |
Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1872 | шт. |
Монтаж детского замка | 469 | шт. |
Цены на Рулонные шторы
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Рулонные шторы | 1227 | шт. |
Рулонные шторы Uni1 | 1507 | шт. |
Рулонные шторы Uni2 | 1559 | шт. |
Рулонные шторы c дистанционным управлением | 7688 | шт. |
Цены на Ремонт окон
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 313 | шт. |
Сложная регулировка окна со съёмом Pin-Up створки | 1092 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 843 | шт. |
Регулировка с ручным дистанционным управлением | 2597 | шт. |
Цены на Регулировку окон
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 303 | шт. |
Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 1039 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета Pin-Up в створке | 884 | шт. |
Регулировка окна с ручным дистанционным Pin-Up управлением | 2600 | шт. |
Цены на Раздвижные окна
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Раздвижные окна Ал-Проведал | 4883 | м2 |
Раздвижные окна Слайдорс | 6026 | м2 |
Раздвижные окна Алюпласт | 6752 | м2 |
Раздвижные окна Брусбокс Слайд | 7896 | м2 |
Цены на Раздвижное остекление
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 29920 | шт. |
Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 22390 | шт. |
Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 22390 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 3 метра | 17470 | шт. |
Цены на Подоконники
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Демонтаж подоконника до Pin-Up 40 см глубиной без сохранения | 157 | м.п. |
Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 208 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 365 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной | 520 | м.п. |
Цены на Пластиковые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка одного окна | 1552 | шт |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* Pin-Up | 0 | |
Вынос мусора | 0 | |
Монтаж подоконников | 518 | шт |
Цены на Пластиковые двери
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Установка балконной двери | 1247 | м2 |
Установка межкомнатной двери | 1247 | м2 |
Установка входной двери | 1247 | м2 |
Демонтаж старых дверей (с сохранением рамы) Pin-Up | 1039 | м2 |
Цены на Панорамные окна
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Окна ПВХ REHAU | 3859 | м2 |
Алюминиевые окна | 13052 | м2 |
Стеклокомпозитные конструкции | 14056 | м2 |
Раздвижные панорамные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Отливы для окон
Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
Установка отлива оцинкованного | 520 | 884 | м.п. |
Установка отлива полиэстер с заглушками | 520 | 915 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина Pin-Up 1 мм с заглушками | 520 | 1694 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого экструдированного с заглушками | 520 | 2026 | м.п. |
Цены на Откосы на окна
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Установка оконного откоса шириной Pin-Up до 251 мм | 832 | м.п. |
Установка оконного Pin-Up откоса шириной до 400 мм | 988 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до Pin-Up 600 мм | 1247 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до Pin-Up 804 мм | 1507 | м.п. |
Цены на Остекление террасы
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9552 | м2 |
REHAU Sib | 10990 | м2 |
REHAU Delight | 11916 | м2 |
REHAU Brilliant | 14329 | м2 |
Цены на Остекление лоджии
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3636 | м2 |
Холодное остекление | 2182 | м2 |
Полутеплое остекление | 2805 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1247 | м2 |
Цены на Остекление коттеджей
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Металлопластиковые окна | 4260 | м2 |
Алюминиевые системы | 3221 | м2 |
Глухое остекление дома | 2597 | м2 |
Витражное остекление дома | 3013 | м2 |
Цены на Остекление квартир
Наименование | Цена | Цена под ключ |
Остекление 1-комнатной квартиры | 14006 | 24900 |
Остекление 2-комнатной квартиры | 21074 | 36114 |
Остекление 3-комнатной квартиры | 26406 | 46184 |
Остекление квартиры студии | 10944 | 22088 |
Цены на Остекление зданий
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Холодное витражное остекление | 4675 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5299 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6960 | м2 |
Полное структурное остекление | 8415 | м2 |
Цены на Остекление веранды
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9552 | м2 |
REHAU Sib | 10990 | м2 |
REHAU Delight | 11916 | м2 |
REHAU Brilliant | 14329 | м2 |
Цены на Остекление балкона
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж козырька | 311 | м. |
Монтаж и отделка откосов | 621 | м |
Холодное остекление (алюминий) | 3110 | м2 |
Теплое остекление (ПВХ) | 5691 | м2 |
Цены на Оконную фурнитуру
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Чистка, смазка фурнитуры Pin-Up без снятия створки пластикового окна | 520 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой Pin-Up и снятием створки пластикового окна | 1455 | шт. |
Стоимость Pin-Up замены элемента фурнитуры пластикового окна | 313 | шт. |
Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | 396 | шт. |
Цены на Окна рехау. Rehau
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 3859 | м2 |
REHAU Thermo | 4020 | м2 |
REHAU Grazio | 4177 | м2 |
REHAU Delight | 4773 | м2 |
Цены на Окна для террасы
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление | 4675 | м2 |
Пластиковое остекление | 6680 | м2 |
Панорамное остекление | 7896 | м2 |
Порталы | 14438 | м2 |
Цены на Окна для дачи
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3859 | м2 |
Деревянные окна | 7376 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 7194 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Окна для беседки
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление беседки | 2286 | м2 |
Цветное алюминиевое остекление | 3325 | м2 |
Классическое белое остекление ПВХ | 3117 | м2 |
Цветное пластиковое остекление | 3741 | м2 |
Цены на Окна в коттедж
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3859 | м2 |
Деревянные окна | 7376 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 7194 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Окна в дом
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3859 | м2 |
Деревянные окна | 7376 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 7194 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Цены на Москитные сетки
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 520 | шт. |
Установка рамочной москитной сетки на Pin-Up металических креплениях | 520 | шт. |
Установка Pin-Up раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1247 | шт. |
Установка дверной москитной сетки | 1554 | шт. |
Цены на Монтаж окон
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж окна (без сохраннения) | 518 | шт. |
Монтаж деревянного окна | 2070 | шт. |
Монтаж пластикового окна | 1552 | шт. |
Монтаж балконного блока | 3104 | шт. |
Цены на Мансардные окна
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 4155 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной Pin-Up черепицы | 5714 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 6752 | шт. |
Монтаж мансардного окна Pin-Up в кровлю из натуральной керамической черепицы, цементно-песчаной черепицы и композитной черепицы | 6752 | шт. |
Цены на Изготовление окон
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Пластиковые окна | 1455 | м2 |
Деревянные окна | 1476 | м2 |
Алюминиевые окна | 1414 | м2 |
Раздвижные окна | 1559 | м2 |
Цены на Замену пластиковых окон
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Монтаж ПВХ окна | 2078 | м2 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- Pin-Up и гидроизоляционных лент | 3636 | м2 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 3117 | м2 |
Демонтаж окна без сохранения | 1039 | м2 |
Цены на Замену остекления
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Замена фасадного остекления зданий | 1767 | м2 |
Замена холодного остекления на теплое | 2411 | м2 |
Замена одинарного остекления на двойное | 2597 | м2 |
Добавление второго ряда остекления | 1663 | м2 |
Цены на Жалюзи
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 905 | шт. |
Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 3440 | шт. |
Вертикальные жалюзи тканевые | 583 | шт. |
Вертикальные жалюзи мультифактурные | 4052 | шт. |
Цены на Деревянные окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1449 | м2 |
Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую Pin-Up коробку) | 1604 | м2 |
Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем Pin-Up (или в черновую коробку) | 1759 | м2 |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон | 1656 | м2 |
Цены на Входные группы
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Входные группы из ПВХ | 3949 | м2 |
Металлопластиковые входные группы | 4000 | м2 |
Алюминиевые входные группы | 3117 | м2 |
Утепленные алюминиевые двери | 5402 | м2 |
Цены на Витражное остекление
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Каркас витража AF50 | 3221 | м2 |
Стеклопакет | 1767 | м2 |
Примыкания | 260 | м2 |
Монтажные работы | 1767 | м2 |
Цены на Веранды и Террасы
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Холодное остекление веранды | 6960 | м2 |
Теплое остекление веранды | 9869 | м2 |
Цельностеклянные конструкции | 12048 | м2 |
Входная дверь | 10442 | шт. |
Цены на Безрамное остекление
Наименование | Цена монтажа ₸. от | Ед. изм. |
Безрамное остекление террас | 32932 | м2 |
Безрамное остекление балконов | 31426 | м2 |
Безрамное остекление веранд | 30924 | м2 |
Безрамное остекление беседки | 28012 | м2 |
Цены на Балконы и лоджии
Наименование | Цена ₸. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3636 | м2 |
Холодное остекление | 2182 | м2 |
Полутеплое остекление | 2805 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1247 | м2 |
Цены на Балконные двери
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без Pin-Up горизонтального импоста) | 8883 | шт. |
Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 8819 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 15362 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, сендвич-панель в нижней части двери Pin-Up (с горизонтальным импостом) | 15161 | шт. |
Цены на Балкон под ключ
Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
П-балкон 3 метра, хрущевка | 79818 |
П-балкон 4,2 метров | 113452 |
П-балкон 6 метров | 159636 |
Лоджия 3 метра | 78513 |
Цены на Алюминиевый балкон
Наименование | Цена ₸. от | Ед. Изм. |
Прямая лоджия | 13946 | шт. |
П-образный балкон | 22590 | шт. |
Балкон-каблук | 18976 | шт. |
Угловой балкон | 14257 | шт. |
Цены на Алюминиевые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Теплый профиль | 4449 | м2 |
Холодный профиль | 3829 | м2 |
Фасадный профиль | 4346 | м2 |
Раздвижной профиль | 1966 | м2 |